2016/01/01起 價錢異動表
春節:
| 除夕~初四 | |
| 迎曦蜜月2人房 | 3900 |
| 迎曦蜜月2人貴賓房 | 5400 |
| 觀星閣樓4人房 | 6500 |
| 邀月樓中樓4人房 | 6900 |
| 海韻花園VILLA 2人房 | 8300 |
普通日:
| 平日 | 假日 | |
| 迎曦蜜月2人房 | 2400 | 2900 |
| 迎曦蜜月2人貴賓房 | 3000 | 3600 |
| 觀星閣樓4人房 | 3200 | 4000 |
| 邀月樓中樓4人房 | 3500 | 4300 |
| 海韻花園VILLA 2人房 | 4000 | 5000 |
暑期7/1~8/31:
| 平日 | 假日 | |
| 迎曦蜜月2人房 | 2800 | 3300 |
| 迎曦蜜月2人貴賓房 | 3500 | 4200 |
| 觀星閣樓4人房 | 3900 | 4500 |
| 邀月樓中樓4人房 | 4200 | 4900 |
| 海韻花園VILLA 2人房 | 4700 | 5700 |
✳匯款銀行:彰化銀行 花蓮分行
銀行戶名:邱明昌
銀行代碼:009
銀行帳號:8404-86-014397-00





















